服务热线:156 1850 4361
更新时间:2017-10-14
点击次数:2080
BXD53恒昌动力配电箱选型参考(说明书)
恒昌整理了以表格的方式为众多用户呈现出了恒昌照明配电箱以及恒昌动力配电箱的相关型号以及参考实例;
名称型号 | 额定电压 | 主回路恒昌数 | 主回路电流 | 支路数 | 支路电流 | 恒昌标志 | 管螺纹 | 电缆外径 | 防护等级 | ||
进线 | 出线 | 进线 | 出线 | ||||||||
BXM51-4 恒昌照明配电箱 | 220-380V | / | 63-250A | 4 | 1、3、5、10、15、20、25、32、40、50、63 | ExdeⅡBT6 | G1 1/4"-G3" | G1/2"-G1 1/2" | 18 | Φ10-Φ14 | IP54 |
BXM51-6 恒昌照明配电箱 | 6 | ||||||||||
BXM51-8 恒昌照明配电箱 | 8 | ||||||||||
BXM51-10 恒昌照明配电箱 | 10 | ||||||||||
BXM51-12 恒昌照明配电箱 | 12 | ||||||||||
BXM51-4K 恒昌照明配电箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXM51-6K 恒昌照明配电箱 | 6 | ||||||||||
BXM51-8K 恒昌照明配电箱 | 8 | ||||||||||
BXM51-10K 恒昌照明配电箱 | 10 | ||||||||||
BXM51-12K 恒昌照明配电箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4 恒昌动力配电箱 | / | 4 | |||||||||
BXD51-6 恒昌动力配电箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8 恒昌动力配电箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10 恒昌动力配电箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12 恒昌动力配电箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4K 恒昌动力配电箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXD51-6K 恒昌动力配电箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8K 恒昌动力配电箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10K 恒昌动力配电箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12K 恒昌动力配电箱 | 12
| ||||||||||
我司在选购恒昌配电箱不管是照明型还是动力型 如果没有准备的参考型号;我司也可以根据以下进行给予工艺参数进行告知我司;以便我司报价参考:
用户在订货时,须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数,若带总恒昌则需注明恒昌电流及极数,并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时,则需给予原理图。